Sign In | Not a member? Join now!

Bonzle Digital Atlas of Australia
Limit to: Whole of Australia | NSW | VIC | QLD | SA | WA | TAS | NT | ACT |
| Road | States | Length (km)[1] | Highest Point | Lowest Point |
|---|---|---|---|---|
| Stuart Highway | in the Northern Territory and South Australia | 2710 km | 731 m | 9.32 m |
| Eyre Highway | in South Australia and Western Australia | 1670 km | 435 m | 2.28 m |
| Anne Beadell Highway | in South Australia and Western Australia | 1120 km | 478 m | 161 m |
| Barrier Highway | in New South Wales and South Australia | 1010 km | 609 m | 70.5 m |
| Trans Access Road | in Western Australia and South Australia | 1000 km | 407 m | 95.6 m |
| Sturt Highway | in South Australia, Victoria and New South Wales | 945 km | 384 m | 6.5 m |
| Princes Highway | in South Australia and Victoria | 814 km | 590 m | -0.381 m |
| Oodnadatta Track | in South Australia | 618 km | 361 m | -11 m |
| Strzelecki Track | in South Australia | 471 km | 228 m | 5.92 m |
| Birdsville Track | in South Australia | 456 km | 87.9 m | 8.05 m |
| Aboriginal Business Road | in Western Australia and South Australia | 455 km | 424 m | 193 m |
| Mallee Highway | in New South Wales, Victoria and South Australia | 421 km | 118 m | 9.32 m |
| Flinders Highway | in South Australia | 396 km | 185 m | 1.81 m |
| Gunbarrel Highway | in South Australia and the Northern Territory | 326 km | 756 m | 593 m |
| Lincoln Highway | in South Australia | 314 km | 210 m | 2.01 m |
| Colson Track | in South Australia and the Northern Territory | 307 km | 317 m | 54.6 m |
| Old Eyre Highway | in South Australia | 306 km | 102 m | 51 m |
| Main North Road | in South Australia | 305 km | 502 m | 9.77 m |
| Cordillo Road | in Queensland and South Australia | 305 km | 96.1 m | 48 m |
| Western Highway | in Victoria and South Australia | 305 km | 455 m | 97.6 m |
| Glenelg Highway | in Victoria and South Australia | 298 km | 466 m | 43.5 m |
| Rig Road | in South Australia | 286 km | 83.5 m | 10.7 m |
| Wimmera Highway | in Victoria and South Australia | 246 km | 280 m | 57.6 m |
| Adventure Way | in Queensland and South Australia | 239 km | 183 m | 48.9 m |
| Riddoch Highway | in South Australia | 238 km | 86.1 m | 2 m |
| Comalco Survey Track | in South Australia | 211 km | 387 m | 257 m |
| Princes Highway | in South Australia | 210 km | 169 m | -0.345 m |
| Dukes Highway | in South Australia | 190 km | 119 m | 3.67 m |
| Tod Highway | in South Australia | 176 km | 148 m | 51.7 m |
| Emu Road | in South Australia | 171 km | 303 m | 177 m |
| Lake Dey-Dey Road | in South Australia | 168 km | 263 m | 168 m |
| French Line | in South Australia | 165 km | 83.2 m | 16.8 m |
| Bore Track | in South Australia | 163 km | 110 m | 53.9 m |
| Googs Track | in South Australia | 155 km | 164 m | 90.6 m |
| Main Wentworth Road | in South Australia and New South Wales | 149 km | 66.8 m | 23.7 m |
| Birdsville Inside Track | in South Australia and Queensland | 140 km | 44 m | 20.4 m |
| Morgan Mail Road | in South Australia | 139 km | 109 m | 12.1 m |
| Childara Rockhole Track | in South Australia | 131 km | 238 m | 89 m |
| Copley Road | in South Australia | 130 km | 563 m | 95.5 m |
| Port Wakefield Yorketown Road | in South Australia | 121 km | 56.2 m | 4.68 m |
| Southern Ports Highway | in South Australia | 119 km | 29 m | -1.25 m |
| Borefield Road | in South Australia | 113 km | 115 m | 5.53 m |
| Port Wakefield Road | in South Australia | 112 km | 69.3 m | 5.66 m |
| Comalco Survey Track | in South Australia | 111 km | 421 m | 293 m |
| Hawker Orroroo Road | in South Australia | 107 km | 543 m | 318 m |
| Casterton Naracoorte Road | in Victoria and South Australia | 105 km | 152 m | 43.9 m |
| K1 Line | in the Northern Territory, Queensland and South Australia | 103 km | 43.2 m | 6.23 m |
| Wilmington Ucolta Road | in South Australia | 99.2 km | 593 m | 273 m |
| Old Strzelecki Track | in South Australia | 97.8 km | 47.4 m | 26.9 m |
| Main South Road | in South Australia | 95 km | 346 m | 6.56 m |
[1]Road length is an approximation only. Some roads are split into more than one part because they pass through a place where the road is differently named.
Do you have photos gathering cyber dust on your hard drive? Why not upload them into Bonzle and share your information with other Bonzle users. Click here to view recently uploaded photos from other users. Here are some examples:
Haycock Point
Ainslie
Kiama
Peak Crossing
Proserpine
Thursday Island
©2013 Digital Atlas Pty Limited | Usage Terms | Data Sources
If you do not agree with the Usage Terms then do not access this website.